Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Weisstanne | Weisstanne | Weisstanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||
0,682 | ||||||||||
95 | 1 | |||||||||
115 | 2 | |||||||||
3,522 | ||||||||||
125 | 4 | |||||||||
135 | 5 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
27,350 | ||||||||||
155 | 6 | |||||||||
165 | 6 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 3 | |||||||
3,146 | 3,146 | 42,774 | 2,930 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||
195 | 2 | |||||||||
11,351 | 3,363 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | |||||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 2 | |||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||
58,167 | 5,999 | 5,432 | ||||||||
255 | 2 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
27,944 | ||||||||||
Total Stammholz | 19 | 100,608 | 2 | 9,145 | 33 | 79,078 | 2 | 3,612 | 1 | 3,363 |
Krone/Nied. |