Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,216 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 1 | |||||
0,453 | 1,172 | |||||
95 | 4 | |||||
105 | 2 | 2 | 1 | |||
115 | 4 | 3 | ||||
9,556 | 6,170 | 1,102 | ||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 1 | 9 | ||||
5,204 | 21,899 | 1,938 | ||||
155 | 1 | 4 | ||||
165 | 2 | 6 | ||||
175 | 5 | 4 | ||||
21,550 | 40,986 | |||||
185 | 3 | 4 | ||||
195 | 2 | |||||
9,201 | 23,048 | |||||
205 | 4 | 1 | 1 | |||
215 | 5 | 1 | ||||
225 | 2 | |||||
235 | 2 | 1 | ||||
245 | 1 | |||||
59,384 | 15,422 | 4,525 | ||||
255 | 2 | |||||
12,566 | ||||||
Total Stammholz | 41 | 117,914 | 41 | 108,913 | 3 | 7,565 |
Krone/Nied. |