Informationstabelle für das Los
Baumart | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
0,716 | 0,344 | 0,344 | ||||||||||||||
75 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
85 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
15,554 | 2,470 | 2,706 | 2,563 | 1,460 | ||||||||||||
95 | 19 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
105 | 30 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | |||||||||
115 | 45 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
117,197 | 33,434 | 3,012 | 2,094 | 20,720 | 12,360 | 2,340 | 6,462 | |||||||||
125 | 27 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
135 | 18 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||
145 | 17 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
119,293 | 34,489 | 22,588 | 8,420 | 1,684 | 5,246 | |||||||||||
155 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
165 | 9 | |||||||||||||||
175 | 2 | 1 | ||||||||||||||
48,503 | 2,135 | 8,398 | 2,575 | 8,860 | ||||||||||||
185 | 4 | |||||||||||||||
195 | 2 | |||||||||||||||
22,408 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 198 | 301,263 | 52 | 72,528 | 23 | 56,406 | 2 | 2,094 | 29 | 34,765 | 18 | 16,951 | 9 | 16,446 | 8 | 7,922 |
Krone/Nied. |