Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Lärche | Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Rand | Normal | Trocken | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | ||||||||
0,732 | 0,183 | |||||||||
65 | 5 | 2 | 2 | |||||||
1,425 | 0,570 | 0,626 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 4 | 2 | 1 | |||||||
2,272 | 0,459 | 1,554 | 0,986 | |||||||
95 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
105 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||
115 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
9,266 | 11,067 | 5,143 | 6,649 | |||||||
125 | 1 | 6 | 2 | |||||||
135 | 10 | 11 | 1 | 3 | ||||||
145 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||
31,019 | 38,051 | 1,579 | 11,289 | 6,958 | ||||||
155 | 14 | 7 | 3 | 5 | ||||||
165 | 9 | 4 | ||||||||
175 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
95,095 | 19,324 | 9,353 | 25,242 | 2,965 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 1 | |||||||||
17,290 | 3,353 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
225 | 1 | |||||||||
5,383 | 4,346 | |||||||||
Total Stammholz | 81 | 162,482 | 46 | 73,007 | 5 | 10,932 | 25 | 47,574 | 16 | 18,184 |
Krone/Nied. |