Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||
0,228 | ||||||
45 | 28 | 13 | 1 | |||
55 | 67 | 17 | 1 | |||
21,687 | 6,387 | 0,411 | ||||
65 | 84 | 15 | 6 | |||
34,776 | 6,210 | 2,346 | ||||
75 | 74 | 6 | 6 | |||
85 | 42 | 7 | 7 | |||
73,092 | 8,572 | 8,056 | ||||
95 | 18 | 2 | ||||
105 | 10 | |||||
115 | 3 | |||||
32,821 | 1,890 | |||||
125 | 1 | 1 | ||||
135 | 1 | |||||
1,670 | 1,981 | 1,595 | ||||
Total Stammholz | 330 | 164,274 | 61 | 25,040 | 22 | 12,408 |
Krone/Nied. |