Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Sitka Fichte | Sitka Fichte | Fichte | Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
0,480 | 0,209 | 0,696 | ||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||
0,650 | ||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
0,629 | 1,588 | 0,836 | 1,984 | |||||||||||
95 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
105 | 1 | 13 | 2 | 2 | ||||||||||
115 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
7,282 | 1,157 | 19,676 | 5,350 | 4,069 | ||||||||||
125 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
135 | 9 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
145 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||||||
37,926 | 6,078 | 21,676 | 35,316 | 16,383 | ||||||||||
155 | 14 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
165 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
175 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
92,434 | 17,755 | 36,014 | 25,839 | 15,946 | 2,654 | |||||||||
185 | 5 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
24,375 | 10,095 | 25,984 | 7,556 | 6,840 | ||||||||||
205 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||
8,302 | 14,664 | 26,756 | 5,836 | |||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||
12,606 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 65 | 163,037 | 19 | 32,224 | 6 | 24,759 | 47 | 125,781 | 52 | 88,387 | 28 | 51,400 | 14 | 10,053 |
Krone/Nied. |