Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 7 | 5 | ||||
0,490 | 0,350 | |||||
45 | 74 | 28 | ||||
55 | 134 | 47 | ||||
40,038 | 14,309 | |||||
65 | 219 | 34 | 2 | |||
73,365 | 11,390 | 0,670 | ||||
75 | 240 | 37 | 5 | |||
85 | 166 | 28 | 4 | |||
214,574 | 34,595 | 4,619 | ||||
95 | 90 | 18 | 9 | |||
105 | 32 | 10 | 6 | |||
115 | 9 | 4 | 6 | |||
116,720 | 29,698 | 19,871 | ||||
125 | 1 | 4 | ||||
1,474 | 5,536 | |||||
155 | 1 | |||||
2,355 | ||||||
Total Stammholz | 972 | 447,542 | 212 | 91,816 | 36 | 30,696 |
Krone/Nied. |