Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,285 | ||||||
75 | 10 | 4 | ||||
85 | 40 | 8 | ||||
27,580 | 6,352 | |||||
95 | 56 | 7 | ||||
105 | 55 | 11 | ||||
115 | 32 | 2 | ||||
129,013 | 17,645 | |||||
125 | 10 | 2 | ||||
135 | 6 | |||||
145 | 1 | |||||
25,844 | 2,732 | |||||
165 | 1 | |||||
2,516 | ||||||
Total Stammholz | 210 | 182,437 | 35 | 27,014 | 1 | 2,516 |
Krone/Nied. |