Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 78 | 26 | ||||
16,848 | 5,748 | |||||
65 | 158 | 78 | 22 | |||
52,930 | 25,350 | 6,556 | ||||
75 | 257 | 138 | 26 | |||
85 | 347 | 124 | 29 | |||
369,267 | 140,060 | 28,638 | ||||
95 | 289 | 70 | 30 | |||
105 | 180 | 58 | 21 | |||
115 | 133 | 35 | 14 | |||
630,760 | 173,088 | 61,175 | ||||
125 | 54 | 7 | 8 | |||
135 | 17 | 3 | 3 | |||
145 | 4 | 1 | ||||
130,480 | 17,082 | 17,363 | ||||
165 | 1 | |||||
3,141 | ||||||
Total Stammholz | 1 518 | 1 203,426 | 543 | 361,328 | 154 | 113,732 |
Krone/Nied. |