Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Pin Noir | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||
35 | 2 | 4 | ||||||||||||
0,086 | 0,260 | |||||||||||||
45 | 3 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
55 | 6 | 14 | 2 | 7 | 8 | |||||||||
1,206 | 3,482 | 0,278 | 1,057 | 1,700 | ||||||||||
65 | 4 | 24 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||||
0,948 | 6,840 | 0,285 | 1,050 | 1,407 | 1,680 | |||||||||
75 | 11 | 21 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
85 | 16 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
13,020 | 14,674 | 1,372 | 1,966 | 2,100 | 0,740 | |||||||||
95 | 27 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
105 | 34 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
115 | 48 | 1 | 1 | |||||||||||
95,699 | 1,612 | 10,126 | 0,726 | 4,204 | ||||||||||
125 | 64 | |||||||||||||
135 | 78 | |||||||||||||
145 | 78 | 1 | ||||||||||||
322,294 | 1,611 | |||||||||||||
155 | 58 | |||||||||||||
165 | 40 | |||||||||||||
175 | 23 | |||||||||||||
264,245 | ||||||||||||||
185 | 12 | |||||||||||||
195 | 6 | |||||||||||||
53,058 | ||||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
215 | 4 | |||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
40,750 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 520 | 791,306 | 2 | 1,612 | 96 | 36,993 | 5 | 2,383 | 18 | 7,498 | 21 | 4,564 | 25 | 4,120 |
Krone/Nied. |