Informationstabelle für das Los
Baumart | Östereicher Schwarzkiefer | Östereicher Schwarzkiefer | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,237 | ||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||
85 | 6 | 7 | 2 | |||||
3,216 | 3,658 | 1,303 | ||||||
95 | 34 | 10 | 1 | |||||
105 | 54 | 1 | 8 | |||||
115 | 90 | 5 | 1 | |||||
160,322 | 0,806 | 16,058 | 1,456 | |||||
125 | 109 | 2 | 8 | |||||
135 | 88 | 1 | 1 | |||||
145 | 57 | |||||||
356,017 | 3,878 | 9,250 | ||||||
155 | 34 | |||||||
165 | 11 | |||||||
175 | 15 | |||||||
131,279 | ||||||||
185 | 7 | |||||||
195 | 2 | |||||||
26,200 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 1 | |||||||
245 | 1 | |||||||
12,633 | ||||||||
Total Stammholz | 511 | 689,904 | 4 | 4,684 | 40 | 28,966 | 5 | 2,759 |
Krone/Nied. |