Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |
35 | 9 | |
0,630 | ||
45 | 8 | |
55 | 9 | |
2,958 | ||
65 | 20 | |
6,299 | ||
75 | 36 | |
85 | 38 | |
37,676 | ||
95 | 18 | |
105 | 10 | |
115 | 7 | |
31,247 | ||
125 | 1 | |
135 | 1 | |
3,072 | ||
175 | 1 | |
2,761 | ||
Total Stammholz | 161 | 84,643 |
Krone/Nied. |