Informationstabelle für das Los
Baumart | Sitka Fichte | Douglasie | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
155 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
14,017 | ||||||
185 | 3 | 1 | ||||
195 | 2 | |||||
23,294 | 4,804 | |||||
205 | 1 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 5 | |||||
235 | 2 | 1 | ||||
69,793 | 8,829 | |||||
255 | 2 | 1 | 1 | |||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
295 | 1 | |||||
305 | 2 | 2 | ||||
315 | 1 | 1 | 1 | |||
325 | 1 | |||||
335 | 1 | |||||
80,197 | 105,830 | 5,681 | ||||
Total Stammholz | 27 | 187,301 | 9 | 119,463 | 2 | 5,681 |
Krone/Nied. |