Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 368 | 134 | 2 | 12 | ||||||
35 | 492 | 157 | 18 | 6 | ||||||
31,834 | 10,308 | 1,053 | 0,498 | |||||||
45 | 450 | 117 | 15 | 5 | ||||||
55 | 292 | 66 | 8 | 12 | ||||||
98,155 | 23,205 | 3,170 | 2,676 | |||||||
65 | 185 | 31 | 7 | 4 | ||||||
48,497 | 7,719 | 2,041 | 1,052 | |||||||
75 | 86 | 9 | 5 | 5 | ||||||
85 | 52 | 4 | ||||||||
58,184 | 4,925 | 2,082 | 1,810 | |||||||
95 | 12 | 1 | ||||||||
105 | 9 | |||||||||
115 | 3 | |||||||||
20,100 | 0,581 | |||||||||
125 | 6 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
13,306 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||
2,521 | 2,521 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||
3,009 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 959 | 275,606 | 519 | 46,738 | 1 | 2,521 | 55 | 8,346 | 44 | 6,036 |
Krone/Nied. |