Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Nobilistanne | Verschiedene Laubhölzer | Birke | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Entwurzelte | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Entwurzelte | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 836 | 2 | 6 | 44 | 21 | 3 | ||||||||||||
35 | 1 637 | 1 | 9 | 99 | 4 | 37 | 3 | 1 | ||||||||||
112,519 | 0,094 | 0,519 | 7,002 | 0,268 | 2,128 | 0,216 | 0,053 | |||||||||||
45 | 1 919 | 5 | 8 | 152 | 24 | 7 | 36 | 2 | 1 | |||||||||
55 | 1 766 | 6 | 3 | 193 | 37 | 29 | 24 | |||||||||||
591,282 | 1,987 | 1,284 | 61,340 | 11,026 | 7,153 | 7,248 | 0,186 | 0,108 | ||||||||||
65 | 1 202 | 8 | 176 | 39 | 24 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
361,977 | 2,647 | 57,395 | 12,240 | 7,369 | 4,212 | 0,210 | 0,263 | |||||||||||
75 | 654 | 3 | 136 | 21 | 7 | 11 | ||||||||||||
85 | 216 | 4 | 62 | 12 | 4 | 4 | ||||||||||||
390,193 | 3,691 | 100,668 | 15,996 | 5,034 | 5,280 | |||||||||||||
95 | 113 | 1 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 40 | 14 | ||||||||||||||||
115 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||
124,571 | 0,760 | 32,584 | 2,587 | 0,548 | ||||||||||||||
125 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 2 | |||||||||||||||||
145 | 1 | |||||||||||||||||
10,746 | 1,417 | |||||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
4,184 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 8 403 | 1 595,472 | 30 | 9,179 | 26 | 1,803 | 900 | 260,406 | 140 | 42,117 | 71 | 19,556 | 152 | 19,416 | 9 | 0,612 | 3 | 0,424 |
Krone/Nied. |