Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||
55 | 13 | |||||||||
3,673 | ||||||||||
65 | 33 | |||||||||
13,163 | ||||||||||
75 | 83 | 1 | ||||||||
85 | 148 | 4 | 2 | |||||||
153,828 | 3,244 | 1,456 | ||||||||
95 | 206 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
105 | 202 | 5 | 16 | 1 | 3 | |||||
115 | 202 | 4 | 33 | 2 | 1 | |||||
700,354 | 15,615 | 65,476 | 4,703 | 5,569 | ||||||
125 | 121 | 4 | 25 | 5 | 2 | |||||
135 | 84 | 1 | 17 | 10 | 6 | |||||
145 | 36 | 1 | 13 | 8 | 1 | |||||
438,555 | 9,897 | 99,616 | 44,589 | 17,255 | ||||||
155 | 24 | 6 | 4 | 1 | ||||||
165 | 17 | 9 | 2 | |||||||
175 | 4 | 8 | 1 | |||||||
123,212 | 14,688 | 61,013 | 12,257 | |||||||
185 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
195 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||||
22,767 | 6,955 | 3,471 | 37,463 | 8,896 | ||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
9,782 | 4,934 | |||||||||
Total Stammholz | 1 180 | 1 455,552 | 28 | 35,711 | 116 | 184,707 | 60 | 157,550 | 21 | 48,911 |
Krone/Nied. |