Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 3 | |||||||
55 | 12 | |||||||
2,538 | ||||||||
65 | 35 | |||||||
11,156 | ||||||||
75 | 208 | 1 | ||||||
85 | 458 | 1 | ||||||
365,593 | 0,380 | 0,494 | ||||||
95 | 591 | 1 | 2 | |||||
105 | 503 | 4 | ||||||
115 | 318 | 4 | 1 | |||||
1 341,706 | 9,325 | 1,398 | 1,072 | |||||
125 | 137 | 5 | ||||||
135 | 52 | 4 | ||||||
145 | 27 | 1 | ||||||
349,076 | 16,240 | |||||||
155 | 5 | 1 | ||||||
165 | 1 | |||||||
15,405 | 2,475 | |||||||
Total Stammholz | 2 350 | 2 085,474 | 20 | 28,040 | 3 | 1,778 | 2 | 1,566 |
Krone/Nied. |