Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 1 | |
0,063 | ||
45 | 6 | |
55 | 61 | |
11,915 | ||
65 | 220 | |
66,220 | ||
75 | 355 | |
85 | 317 | |
319,291 | ||
95 | 256 | |
105 | 107 | |
115 | 28 | |
305,841 | ||
125 | 17 | |
135 | 6 | |
30,211 | ||
Total Stammholz | 1 375 | 733,541 |
Krone/Nied. |