Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | |||||||
35 | 12 | |||||||
1,108 | ||||||||
45 | 21 | |||||||
55 | 16 | |||||||
6,883 | ||||||||
65 | 3 | 11 | ||||||
0,852 | 3,553 | |||||||
75 | 11 | 6 | 1 | |||||
85 | 17 | 11 | 1 | |||||
14,602 | 9,180 | 0,818 | ||||||
95 | 40 | 16 | 2 | 1 | ||||
105 | 56 | 7 | 1 | 3 | ||||
115 | 41 | 5 | 5 | 3 | ||||
130,615 | 25,477 | 7,610 | 5,913 | |||||
125 | 30 | 2 | 3 | 3 | ||||
135 | 20 | 4 | 2 | 3 | ||||
145 | 9 | 3 | 3 | 1 | ||||
92,422 | 14,874 | 11,528 | 9,044 | |||||
155 | 2 | 4 | ||||||
165 | 3 | 2 | 1 | |||||
175 | 2 | 2 | 2 | |||||
18,110 | 16,568 | 9,090 | ||||||
185 | 2 | |||||||
195 | 1 | 2 | ||||||
8,004 | 5,370 | |||||||
215 | 1 | |||||||
3,264 | ||||||||
Total Stammholz | 234 | 256,601 | 119 | 61,075 | 27 | 43,710 | 22 | 33,499 |
Krone/Nied. |