Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||
35 | 8 | |||||||
0,572 | ||||||||
45 | 1 | 9 | ||||||
55 | 21 | 1 | ||||||
0,093 | 5,988 | 0,212 | ||||||
65 | 5 | 30 | 3 | |||||
1,420 | 9,960 | 0,939 | ||||||
75 | 37 | 32 | 1 | 3 | ||||
85 | 51 | 32 | 3 | 4 | ||||
45,518 | 33,824 | 1,848 | 3,546 | |||||
95 | 76 | 21 | 2 | 4 | ||||
105 | 57 | 19 | 4 | 2 | ||||
115 | 23 | 10 | 7 | 2 | ||||
127,985 | 45,034 | 11,258 | 6,748 | |||||
125 | 19 | 3 | 6 | 1 | ||||
135 | 5 | 3 | ||||||
145 | 1 | |||||||
30,976 | 5,816 | 10,998 | 1,260 | |||||
155 | 1 | 1 | ||||||
1,768 | 1,934 | |||||||
185 | 1 | |||||||
2,416 | ||||||||
Total Stammholz | 274 | 205,992 | 187 | 101,194 | 28 | 28,288 | 21 | 14,639 |
Krone/Nied. |