Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Deklassiert | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,216 | ||||||||||
65 | 7 | 1 | ||||||||
2,408 | 0,301 | |||||||||
75 | 3 | 26 | ||||||||
85 | 43 | 52 | 2 | 1 | ||||||
29,369 | 46,540 | 1,100 | 0,626 | |||||||
95 | 123 | 89 | 3 | 1 | ||||||
105 | 199 | 57 | 4 | 1 | 1 | |||||
115 | 180 | 26 | 10 | 2 | ||||||
575,329 | 172,176 | 17,479 | 0,904 | 3,760 | ||||||
125 | 105 | 6 | 9 | |||||||
135 | 56 | 1 | 12 | 1 | ||||||
145 | 14 | 1 | 9 | |||||||
277,746 | 12,284 | 47,052 | 0,853 | |||||||
155 | 8 | 5 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 3 | |||||||
175 | 1 | |||||||||
21,390 | 5,308 | 19,937 | ||||||||
Total Stammholz | 732 | 903,834 | 268 | 238,932 | 59 | 85,869 | 3 | 1,757 | 4 | 4,386 |
Krone/Nied. |