Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Gebrochen | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 77 | 5 | ||||
35 | 211 | 11 | ||||
14,987 | 0,475 | |||||
45 | 325 | 32 | ||||
55 | 309 | 46 | 2 | |||
99,500 | 8,752 | 0,338 | ||||
65 | 168 | 33 | 4 | |||
50,568 | 6,303 | 1,032 | ||||
75 | 76 | 2 | 1 | |||
85 | 20 | 4 | ||||
40,944 | 2,072 | 0,353 | ||||
95 | 5 | 3 | 1 | |||
3,394 | 1,395 | 0,606 | ||||
Total Stammholz | 1 191 | 209,393 | 136 | 18,997 | 8 | 2,329 |
Krone/Nied. |