Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Trocken | Normal | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 168 | 6 | ||||||||
35 | 292 | 27 | 16 | |||||||
19,552 | 1,377 | 0,880 | ||||||||
45 | 257 | 27 | 85 | 7 | ||||||
55 | 156 | 23 | 114 | 14 | ||||||
53,473 | 5,754 | 36,874 | 2,933 | |||||||
65 | 34 | 3 | 86 | 1 | ||||||
9,418 | 0,582 | 27,778 | 0,237 | |||||||
75 | 12 | 1 | 32 | |||||||
85 | 3 | 2 | 11 | |||||||
6,447 | 0,344 | 1,324 | 20,706 | |||||||
95 | 1 | 4 | ||||||||
0,808 | 2,584 | |||||||||
Total Stammholz | 923 | 89,698 | 87 | 8,057 | 2 | 1,324 | 348 | 88,822 | 22 | 3,170 |
Krone/Nied. |