Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Douglasie | Fichte | Japanese Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 3 | ||||||
55 | 6 | 7 | ||||||
1,472 | 1,893 | |||||||
65 | 32 | 8 | 1 | |||||
9,952 | 2,616 | 0,303 | ||||||
75 | 58 | 6 | ||||||
85 | 58 | 9 | 5 | |||||
55,950 | 5,607 | 5,696 | ||||||
95 | 44 | 15 | 2 | |||||
105 | 23 | 13 | 2 | 1 | ||||
115 | 9 | 16 | 1 | 1 | ||||
62,838 | 44,437 | 4,580 | 1,820 | |||||
125 | 13 | 10 | ||||||
135 | 3 | 8 | ||||||
145 | 2 | 7 | ||||||
23,348 | 41,840 | |||||||
155 | 1 | 4 | ||||||
165 | 1 | |||||||
1,716 | 11,391 | |||||||
Total Stammholz | 251 | 155,276 | 83 | 103,275 | 34 | 14,785 | 3 | 2,123 |
Krone/Nied. |