Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | ||
0,055 | 0,051 | |||
45 | 13 | 24 | ||
55 | 55 | 60 | ||
12,378 | 12,852 | |||
65 | 74 | 61 | ||
22,109 | 16,800 | |||
75 | 106 | 43 | ||
85 | 69 | 29 | ||
84,962 | 34,469 | |||
95 | 70 | 22 | ||
105 | 37 | 15 | ||
115 | 17 | 18 | ||
108,448 | 55,473 | |||
125 | 3 | 13 | ||
135 | 8 | |||
145 | 7 | |||
4,061 | 48,236 | |||
155 | 2 | 10 | ||
165 | 4 | |||
4,370 | 32,126 | |||
185 | 3 | |||
9,255 | ||||
205 | 1 | |||
215 | 1 | |||
7,954 | ||||
Total Stammholz | 447 | 236,383 | 320 | 217,216 |
Krone/Nied. |