Informationstabelle für das Los
Baumart | Japanese Lärche | Douglasie | Küstentanne | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 2 | |||||||
2,166 | ||||||||
125 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||
135 | 14 | 7 | 5 | 1 | ||||
145 | 20 | 6 | 7 | 1 | ||||
68,277 | 32,380 | 25,631 | 4,371 | |||||
155 | 27 | 5 | 6 | 1 | ||||
165 | 19 | 7 | 6 | |||||
175 | 10 | 5 | 3 | |||||
119,645 | 47,913 | 38,712 | 1,974 | |||||
185 | 4 | 7 | 7 | |||||
195 | 2 | 6 | 1 | |||||
16,469 | 49,604 | 27,999 | ||||||
205 | 2 | |||||||
215 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
6,499 | 10,915 | |||||||
Total Stammholz | 107 | 213,056 | 49 | 140,812 | 37 | 92,342 | 4 | 6,345 |
Krone/Nied. |