Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||
0,340 | ||||||
75 | 1 | 1 | ||||
85 | 6 | 2 | ||||
4,324 | 1,713 | |||||
95 | 11 | 4 | ||||
105 | 23 | 6 | ||||
115 | 43 | 4 | ||||
85,634 | 14,222 | |||||
125 | 56 | 4 | ||||
135 | 40 | 6 | 1 | |||
145 | 37 | 5 | 9 | |||
227,676 | 26,302 | 21,827 | ||||
155 | 18 | 2 | 1 | |||
165 | 22 | 1 | ||||
175 | 16 | 1 | ||||
149,810 | 4,496 | 8,509 | ||||
185 | 9 | 1 | ||||
195 | 3 | 1 | ||||
44,376 | 7,444 | |||||
205 | 3 | |||||
13,563 | ||||||
Total Stammholz | 289 | 525,723 | 34 | 46,733 | 15 | 37,780 |
Krone/Nied. |