Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||
0,812 | ||||
95 | 1 | 1 | ||
105 | 3 | 1 | ||
115 | 7 | 4 | ||
15,515 | 8,402 | |||
125 | 23 | 7 | ||
135 | 16 | 2 | ||
145 | 11 | 1 | ||
102,321 | 19,341 | |||
155 | 6 | 1 | ||
165 | 3 | 1 | ||
26,184 | 5,941 | |||
195 | 1 | |||
4,371 | ||||
Total Stammholz | 71 | 148,391 | 19 | 34,496 |
Krone/Nied. |