Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 2 | 3 | 2 | |||||
1,704 | 1,674 | 1,426 | ||||||
125 | 5 | 2 | ||||||
135 | 15 | 8 | ||||||
145 | 9 | 4 | 1 | |||||
33,483 | 16,504 | 1,355 | ||||||
155 | 18 | 1 | ||||||
165 | 13 | |||||||
175 | 17 | |||||||
84,255 | 1,549 | |||||||
185 | 18 | |||||||
195 | 19 | |||||||
89,811 | ||||||||
205 | 18 | |||||||
215 | 17 | |||||||
225 | 5 | |||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 5 | |||||||
161,783 | ||||||||
255 | 3 | |||||||
265 | 1 | |||||||
21,062 | ||||||||
Total Stammholz | 169 | 392,098 | 17 | 18,178 | 3 | 2,781 | 1 | 1,549 |
Krone/Nied. |