Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 4 | 1 | ||||
3,906 | 0,713 | |||||
125 | 3 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | |||||
145 | 3 | |||||
14,793 | 1,007 | 1,007 | ||||
155 | 5 | 3 | 2 | |||
165 | 2 | 2 | ||||
175 | 5 | |||||
23,465 | 4,275 | 7,098 | ||||
185 | 1 | 2 | ||||
195 | 1 | |||||
5,343 | 4,050 | |||||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | 2 | ||||
225 | 1 | 5 | ||||
245 | 1 | |||||
6,243 | 32,878 | |||||
255 | 2 | |||||
265 | 1 | |||||
305 | 1 | |||||
5,996 | 14,711 | |||||
Total Stammholz | 32 | 59,746 | 4 | 5,282 | 21 | 60,457 |
Krone/Nied. |