Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 2 | ||||
0,532 | 0,654 | |||||
75 | 2 | 1 | ||||
85 | 4 | 3 | ||||
3,480 | 2,245 | |||||
95 | 8 | 6 | 1 | |||
105 | 28 | 9 | 2 | |||
115 | 52 | 5 | 4 | |||
103,140 | 19,147 | 6,809 | ||||
125 | 60 | 6 | 3 | |||
135 | 61 | 1 | 5 | |||
145 | 33 | 2 | ||||
260,979 | 10,116 | 14,213 | ||||
155 | 29 | 1 | ||||
165 | 16 | 1 | ||||
175 | 1 | |||||
112,199 | 4,015 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
7,009 | ||||||
Total Stammholz | 297 | 487,339 | 33 | 32,162 | 19 | 25,037 |
Krone/Nied. |