Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | 2 | ||||||
55 | 2 | 1 | ||||||
0,154 | 0,042 | 0,283 | ||||||
65 | 10 | 6 | ||||||
1,260 | 1,548 | |||||||
75 | 14 | 1 | 4 | |||||
85 | 17 | 1 | 8 | |||||
8,612 | 0,212 | 0,276 | 4,912 | |||||
95 | 11 | 6 | 5 | |||||
105 | 8 | 2 | 1 | 12 | ||||
115 | 4 | 3 | 9 | |||||
14,307 | 6,947 | 0,575 | 22,778 | |||||
125 | 1 | 2 | 9 | |||||
135 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2,274 | 3,305 | 1,105 | 15,298 | |||||
155 | 1 | 2 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 1 | |||||||
3,822 | 2,149 | 3,206 | 3,070 | |||||
185 | 1 | |||||||
2,393 | ||||||||
Total Stammholz | 70 | 30,429 | 17 | 12,655 | 6 | 7,555 | 62 | 47,889 |
Krone/Nied. |