Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Entwurzelte | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 1 | |||||||||||
0,664 | ||||||||||||
95 | 4 | 2 | ||||||||||
105 | 17 | 1 | 4 | |||||||||
115 | 22 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
49,741 | 5,630 | 8,300 | 1,234 | |||||||||
125 | 45 | 2 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 34 | 2 | 5 | |||||||||
145 | 20 | 6 | 1 | |||||||||
170,285 | 16,392 | 17,550 | 3,451 | |||||||||
155 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 5 | ||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
27,120 | 18,416 | 2,248 | 6,034 | 2,626 | ||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||
2,934 | 6,912 | 3,260 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
3,603 | ||||||||||||
Total Stammholz | 154 | 247,810 | 26 | 46,975 | 21 | 28,098 | 3 | 4,685 | 4 | 12,946 | 2 | 5,886 |
Krone/Nied. |