Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Europäisch Lärche | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | ||||||||||
1,007 | 0,254 | |||||||||||
65 | 8 | 1 | 1 | |||||||||
3,044 | 0,373 | 0,347 | ||||||||||
75 | 18 | 7 | ||||||||||
85 | 44 | 11 | ||||||||||
41,946 | 11,370 | |||||||||||
95 | 93 | 30 | 1 | |||||||||
105 | 97 | 40 | 2 | 3 | ||||||||
115 | 103 | 59 | 2 | 3 | 1 | |||||||
339,273 | 149,671 | 4,431 | 4,979 | 4,866 | ||||||||
125 | 90 | 80 | 2 | 3 | 4 | |||||||
135 | 67 | 60 | 3 | 4 | 3 | |||||||
145 | 60 | 55 | 4 | 6 | 3 | |||||||
414,101 | 364,038 | 16,218 | 25,047 | 18,815 | ||||||||
155 | 44 | 46 | 7 | 4 | 2 | |||||||
165 | 28 | 19 | 5 | 11 | 2 | 1 | ||||||
175 | 10 | 15 | 5 | 5 | 1 | |||||||
229,528 | 223,975 | 45,916 | 55,040 | 13,710 | 2,882 | |||||||
185 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
195 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
23,093 | 35,245 | 32,375 | 7,642 | 7,690 | 7,742 | |||||||
205 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||||
20,491 | 4,568 | 30,169 | 4,246 | 9,532 | ||||||||
Total Stammholz | 676 | 1 072,483 | 434 | 789,494 | 46 | 129,109 | 41 | 97,301 | 21 | 45,081 | 5 | 20,156 |
Krone/Nied. |