Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||
55 | 2 | 2 | ||||||
0,768 | 0,518 | |||||||
65 | 2 | 8 | 2 | |||||
0,700 | 3,061 | 0,752 | ||||||
75 | 8 | 27 | 2 | |||||
85 | 7 | 32 | 3 | |||||
8,534 | 36,058 | 3,022 | ||||||
95 | 13 | 50 | 3 | |||||
105 | 19 | 61 | 1 | |||||
115 | 40 | 49 | 3 | 1 | ||||
86,284 | 167,996 | 7,411 | 1,162 | |||||
125 | 66 | 36 | 7 | 1 | ||||
135 | 81 | 26 | 17 | 1 | ||||
145 | 88 | 14 | 14 | |||||
471,595 | 132,868 | 73,185 | 2,987 | |||||
155 | 88 | 12 | 10 | 1 | ||||
165 | 56 | 10 | 11 | 4 | ||||
175 | 49 | 6 | 25 | 2 | ||||
564,792 | 85,905 | 140,143 | 19,042 | |||||
185 | 13 | 6 | 17 | |||||
195 | 6 | 6 | 13 | 1 | ||||
73,739 | 53,571 | 116,582 | 4,759 | |||||
205 | 5 | 3 | 5 | |||||
215 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||
225 | 1 | 3 | 1 | |||||
245 | 1 | 1 | ||||||
33,664 | 49,764 | 57,795 | 47,613 | |||||
255 | 2 | |||||||
265 | 1 | |||||||
275 | 1 | |||||||
32,582 | ||||||||
Total Stammholz | 547 | 1 240,076 | 353 | 529,741 | 140 | 398,890 | 23 | 108,145 |
Krone/Nied. |