Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Buche | Birke | Zitterpappel | Ahorn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 12 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||
10,980 | 9,930 | 8,780 | 2,540 | 0,590 | ||||||||||
125 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
135 | 12 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||
38,820 | 1,120 | 30,190 | 13,860 | 4,350 | 2,690 | |||||||||
155 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
165 | 11 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
41,140 | 1,450 | 14,260 | 10,070 | |||||||||||
185 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 3 | 1 | ||||||||||||
15,910 | 4,890 | 2,610 | ||||||||||||
205 | 3 | |||||||||||||
225 | 1 | 2 | ||||||||||||
235 | 1 | 3 | ||||||||||||
15,110 | 18,630 | |||||||||||||
255 | 1 | 2 | ||||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
295 | 1 | |||||||||||||
17,140 | 19,090 | |||||||||||||
Total Stammholz | 85 | 139,100 | 1 | 1,450 | 1 | 1,120 | 63 | 96,990 | 28 | 35,320 | 7 | 6,890 | 4 | 3,280 |
Krone/Nied. |