Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | Vogelkirsche | Bergahorn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 3 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 17 | 21 | ||||||||||
15,070 | 27,450 | 1,000 | 0,640 | |||||||||
125 | 9 | 18 | 1 | |||||||||
135 | 5 | 13 | 1 | |||||||||
145 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
24,200 | 41,940 | 1,070 | 2,080 | |||||||||
155 | 4 | 15 | ||||||||||
165 | 3 | 7 | ||||||||||
175 | 4 | 2 | ||||||||||
19,960 | 41,090 | |||||||||||
185 | 5 | 2 | ||||||||||
195 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
33,790 | 11,570 | 2,590 | ||||||||||
205 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 8 | |||||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 6 | |||||||||||
245 | 5 | 1 | ||||||||||
96,870 | 2,860 | 6,580 | ||||||||||
255 | 2 | |||||||||||
265 | 1 | 1 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
25,520 | 3,740 | |||||||||||
Total Stammholz | 96 | 215,410 | 104 | 128,650 | 2 | 6,580 | 1 | 1,070 | 2 | 3,590 | 3 | 2,720 |
Krone/Nied. |