Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Esche | Zitterpappel | Hainbuche | Birke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||
115 | 3 | |||||||||||
4,240 | ||||||||||||
125 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
145 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
20,780 | 6,060 | 3,260 | 1,900 | 1,240 | ||||||||
155 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 4 | |||||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||
26,780 | 8,199 | 1,740 | 1,930 | |||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
7,920 | 5,050 | |||||||||||
205 | 2 | 1 | ||||||||||
215 | 3 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
245 | 1 | |||||||||||
24,330 | 4,000 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
7,300 | ||||||||||||
Total Stammholz | 44 | 84,050 | 8 | 24,549 | 5 | 7,800 | 3 | 5,190 | 2 | 1,900 | 1 | 1,240 |
Krone/Nied. |