Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Esche | Vogelkirsche | Bergahorn | Hainbuche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
4,190 | 2,170 | 0,700 | ||||||||||
125 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
135 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
145 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
21,410 | 16,810 | 1,950 | 2,420 | 5,100 | ||||||||
155 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
165 | 9 | 3 | ||||||||||
175 | 7 | |||||||||||
45,530 | 5,000 | 6,240 | 2,680 | |||||||||
185 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
195 | 2 | 1 | ||||||||||
12,780 | 1,820 | 9,590 | 2,480 | |||||||||
205 | 1 | |||||||||||
225 | 1 | |||||||||||
7,760 | ||||||||||||
305 | 1 | |||||||||||
6,730 | ||||||||||||
Total Stammholz | 51 | 98,400 | 1 | 1,820 | 22 | 33,570 | 5 | 10,670 | 6 | 5,800 | 5 | 5,100 |
Krone/Nied. |