Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Buche | Schwarzerle | Birke | Amerikanze Eiche | Bergahorn | Esche | Verschiedene Laubhölzer | Vogelkirsche | Hainbuche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||
115 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
8,910 | 5,370 | 3,800 | 11,420 | 1,990 | 0,700 | 2,320 | 3,100 | 0,320 | ||||||||||||
125 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
135 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
39,480 | 4,490 | 4,240 | 6,460 | 5,980 | 2,810 | 2,190 | 2,260 | 2,360 | ||||||||||||
155 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
42,820 | 7,380 | 14,710 | 1,970 | 1,740 | 3,380 | 2,740 | 1,630 | 3,380 | ||||||||||||
185 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
29,280 | 4,630 | 2,480 | 2,170 | |||||||||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||||
31,450 | 8,600 | |||||||||||||||||||
255 | 2 | |||||||||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||||||||
31,660 | ||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 98 | 183,600 | 21 | 30,470 | 14 | 22,750 | 21 | 22,330 | 10 | 9,710 | 7 | 9,060 | 7 | 7,250 | 7 | 6,990 | 4 | 5,740 | 1 | 0,320 |
Krone/Nied. |