Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Esche | Schwarzerle | Birke | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Bergahorn | Hainbuche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
115 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
3,610 | 7,060 | 11,470 | 9,410 | 2,510 | 2,910 | |||||||||||
125 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
135 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
145 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
17,610 | 10,340 | 12,900 | 9,920 | 0,650 | 8,020 | 3,000 | 0,460 | |||||||||
155 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
165 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
175 | 4 | 6 | ||||||||||||||
20,690 | 23,560 | 3,250 | ||||||||||||||
185 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
195 | 4 | 4 | ||||||||||||||
21,400 | 16,090 | 2,000 | 1,820 | 1,820 | ||||||||||||
205 | 3 | 1 | ||||||||||||||
215 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
225 | 4 | |||||||||||||||
235 | 3 | |||||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||||
54,520 | 9,730 | 7,950 | ||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||||
275 | 1 | |||||||||||||||
9,840 | 5,080 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 61 | 127,670 | 40 | 66,780 | 27 | 29,620 | 22 | 19,330 | 5 | 15,500 | 10 | 10,530 | 8 | 7,730 | 1 | 0,460 |
Krone/Nied. |