Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 17 | 2 | ||||||||||
55 | 77 | |||||||||||
22,908 | 0,340 | |||||||||||
65 | 111 | 2 | ||||||||||
43,052 | 0,800 | |||||||||||
75 | 136 | 2 | 1 | |||||||||
85 | 100 | 3 | 4 | |||||||||
144,110 | 3,599 | 3,428 | ||||||||||
95 | 68 | 5 | 1 | |||||||||
105 | 19 | 15 | ||||||||||
115 | 8 | 1 | 18 | 2 | ||||||||
93,039 | 1,494 | 45,848 | 3,656 | |||||||||
125 | 7 | 1 | 21 | |||||||||
135 | 1 | 18 | 2 | |||||||||
145 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
13,015 | 4,158 | 101,965 | 8,308 | |||||||||
155 | 8 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
165 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 12 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
78,789 | 12,737 | 49,229 | 11,360 | |||||||||
185 | 14 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
195 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
118,136 | 11,992 | 10,959 | 22,304 | |||||||||
205 | 11 | 3 | ||||||||||
215 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
225 | 2 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
105,242 | 5,158 | 5,158 | 18,592 | |||||||||
255 | 2 | |||||||||||
14,250 | ||||||||||||
Total Stammholz | 544 | 316,124 | 83 | 311,418 | 10 | 44,137 | 1 | 5,158 | 123 | 212,569 | 21 | 64,220 |
Krone/Nied. |