Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Weisstanne | Douglasie | Douglasie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | Normal | Normal | Rand | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||||||||||||
0,134 | ||||||||||||||||||
45 | 16 | 2 | ||||||||||||||||
55 | 56 | 6 | 3 | |||||||||||||||
14,408 | 2,034 | 0,744 | ||||||||||||||||
65 | 83 | 8 | 7 | |||||||||||||||
26,956 | 3,306 | 2,534 | ||||||||||||||||
75 | 55 | 6 | 1 | 11 | ||||||||||||||
85 | 49 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||
57,950 | 7,220 | 3,659 | 11,364 | |||||||||||||||
95 | 58 | 7 | 3 | 26 | 15 | |||||||||||||
105 | 70 | 2 | 1 | 47 | 10 | |||||||||||||
115 | 61 | 7 | 59 | 10 | ||||||||||||||
209,225 | 18,572 | 1,239 | 2,613 | 138,045 | 35,532 | |||||||||||||
125 | 35 | 9 | 1 | 35 | 3 | |||||||||||||
135 | 16 | 23 | 1 | 22 | 6 | |||||||||||||
145 | 15 | 10 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||
118,990 | 80,696 | 7,967 | 112,717 | 26,575 | ||||||||||||||
155 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||
165 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||
175 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
76,621 | 71,244 | 28,524 | 9,633 | 3,085 | 22,348 | 58,415 | 3,190 | |||||||||||
185 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
195 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
47,553 | 27,214 | 7,398 | 12,407 | 4,274 | 65,157 | |||||||||||||
205 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||
215 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
225 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
235 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||||
84,978 | 9,200 | 15,760 | 22,050 | 39,047 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 569 | 636,815 | 119 | 219,486 | 19 | 59,649 | 10 | 44,090 | 3 | 8,598 | 3 | 2,613 | 219 | 276,769 | 124 | 239,368 | 1 | 3,190 |
Krone/Nied. |