Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Hybrid Lärche | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 256 | 67 | 178 | |||
35 | 351 | 259 | 188 | |||
21,485 | 16,813 | 12,258 | ||||
45 | 299 | 294 | 91 | |||
55 | 229 | 220 | 40 | |||
69,956 | 71,428 | 15,660 | ||||
65 | 146 | 97 | 18 | |||
36,938 | 24,056 | 4,356 | ||||
75 | 75 | 15 | 8 | |||
85 | 26 | 1 | ||||
38,083 | 5,389 | 2,680 | ||||
95 | 5 | 2 | ||||
105 | 1 | 1 | ||||
3,621 | 1,832 | |||||
125 | 2 | |||||
2,048 | ||||||
Total Stammholz | 1 390 | 172,131 | 953 | 117,686 | 526 | 36,786 |
Krone/Nied. |