Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Weisstanne | Helmlock | Helmlock | Küstentanne | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Riesenlebe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 37 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||
35 | 77 | 53 | 12 | |||||||||||||||||||
8,155 | 3,906 | 1,248 | ||||||||||||||||||||
45 | 116 | 112 | 11 | |||||||||||||||||||
55 | 114 | 1 | 101 | 15 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
46,900 | 0,247 | 36,685 | 5,435 | 0,240 | 0,780 | |||||||||||||||||
65 | 80 | 2 | 47 | 25 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
28,575 | 0,724 | 14,963 | 9,333 | 1,408 | 0,293 | 1,146 | ||||||||||||||||
75 | 55 | 29 | 23 | 1 | 2 | 9 | 1 | |||||||||||||||
85 | 37 | 2 | 19 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
51,405 | 1,306 | 24,838 | 29,163 | 1,119 | 0,806 | 6,789 | 1,052 | 1,312 | ||||||||||||||
95 | 40 | 12 | 23 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
105 | 21 | 4 | 14 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
115 | 19 | 10 | 18 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
79,365 | 4,076 | 35,703 | 52,834 | 1,019 | 11,285 | 9,540 | 2,964 | 1,644 | 1,654 | |||||||||||||
125 | 21 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
135 | 18 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
145 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
89,890 | 35,608 | 27,450 | 20,122 | 3,603 | ||||||||||||||||||
155 | 19 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
165 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
109,300 | 34,486 | 7,392 | 14,111 | 2,670 | ||||||||||||||||||
185 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
195 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
82,318 | 21,273 | 3,162 | ||||||||||||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
215 | 9 | |||||||||||||||||||||
58,962 | 7,919 | |||||||||||||||||||||
Total Stammholz | 724 | 554,870 | 9 | 6,353 | 450 | 215,381 | 195 | 132,855 | 1 | 1,019 | 36 | 51,447 | 3 | 1,099 | 31 | 24,528 | 6 | 4,016 | 4 | 2,956 | 2 | 1,654 |
Krone/Nied. |