Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Sitka Fichte | Douglasie | Douglasie | Weymouthkiefer | Weisstanne | Verschiedene Laubhölzer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 367 | 69 | 76 | 1 | ||||||||||
35 | 352 | 116 | 93 | 1 | 1 | |||||||||
29,516 | 7,760 | 7,667 | 0,063 | 0,055 | ||||||||||
45 | 234 | 113 | 81 | 1 | ||||||||||
55 | 136 | 71 | 35 | 5 | ||||||||||
60,239 | 27,947 | 18,278 | 0,992 | |||||||||||
65 | 59 | 40 | 27 | 8 | 2 | |||||||||
19,013 | 12,916 | 8,655 | 2,201 | 0,560 | ||||||||||
75 | 15 | 23 | 13 | 5 | ||||||||||
85 | 12 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||
13,470 | 11,541 | 13,585 | 4,005 | |||||||||||
95 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||
105 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||||
6,907 | 1,374 | 2,882 | 1,995 | 0,903 | ||||||||||
135 | 1 | 1 | ||||||||||||
1,563 | 1,563 | |||||||||||||
Total Stammholz | 1 185 | 130,708 | 437 | 61,538 | 340 | 51,067 | 3 | 3,558 | 25 | 7,261 | 1 | 0,903 | 3 | 0,615 |
Krone/Nied. |