Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Hainbuche | Birke | Eiche | Zitterpappel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 519 | 16 | 21 | |||||||
35 | 2 | 466 | 38 | 25 | ||||||
0,118 | 37,101 | 2,420 | 1,833 | |||||||
45 | 10 | 223 | 37 | 24 | 2 | |||||
55 | 16 | 51 | 29 | 21 | 2 | |||||
3,938 | 30,702 | 8,298 | 5,724 | 0,516 | ||||||
65 | 31 | 11 | 17 | 17 | 2 | |||||
8,122 | 2,420 | 3,740 | 3,740 | 0,440 | ||||||
75 | 32 | 1 | 8 | 5 | ||||||
85 | 39 | 3 | 1 | 2 | ||||||
95 | 1 | |||||||||
31,131 | 0,342 | 4,062 | 0,454 | 3,185 | ||||||
95 | 13 | |||||||||
105 | 13 | 1 | ||||||||
115 | 3 | 1 | ||||||||
21,882 | 0,725 | 0,941 | ||||||||
125 | 2 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
3,834 | ||||||||||
155 | 1 | |||||||||
1,865 | ||||||||||
Total Stammholz | 163 | 70,890 | 1 271 | 70,565 | 149 | 19,245 | 109 | 11,751 | 15 | 5,082 |
Krone/Nied. |