Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 5 | 1 | ||
85 | 6 | |||
4,816 | 0,374 | |||
95 | 28 | |||
105 | 36 | |||
115 | 41 | 1 | ||
87,127 | 0,987 | |||
125 | 26 | |||
135 | 8 | |||
145 | 5 | |||
47,455 | ||||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
3,848 | ||||
Total Stammholz | 157 | 143,246 | 2 | 1,361 |
Krone/Nied. |