Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Windfall | Windfall | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Rand | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 12 | 7 | 24 | 1 | 1 | |||||||
0,936 | 0,448 | 1,872 | 0,076 | 0,077 | ||||||||
45 | 46 | 17 | 45 | 3 | ||||||||
55 | 145 | 27 | 60 | 6 | 4 | 1 | ||||||
39,549 | 7,197 | 20,137 | 1,296 | 1,310 | 0,225 | |||||||
65 | 306 | 35 | 78 | 9 | 6 | 3 | ||||||
102,990 | 10,045 | 26,246 | 2,943 | 1,962 | 0,999 | |||||||
75 | 324 | 50 | 99 | 9 | 9 | 8 | ||||||
85 | 220 | 98 | 54 | 13 | 14 | 5 | ||||||
282,620 | 72,020 | 78,304 | 11,836 | 12,437 | 6,664 | |||||||
95 | 124 | 87 | 41 | 14 | 7 | 2 | ||||||
105 | 38 | 69 | 19 | 14 | 11 | 2 | ||||||
115 | 14 | 75 | 15 | 12 | 6 | 1 | ||||||
149,123 | 196,851 | 67,726 | 38,130 | 22,917 | 4,648 | |||||||
125 | 8 | 49 | 1 | 4 | 2 | |||||||
135 | 3 | 32 | 3 | 7 | 1 | |||||||
145 | 16 | 1 | 8 | 4 | ||||||||
16,292 | 138,231 | 8,315 | 32,446 | 12,128 | ||||||||
155 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
175 | 4 | 1 | ||||||||||
24,995 | 2,215 | 10,047 | 4,707 | |||||||||
Total Stammholz | 1 240 | 591,510 | 573 | 449,787 | 441 | 204,815 | 101 | 96,774 | 70 | 55,538 | 22 | 12,536 |
Krone/Nied. |