Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Rand | Normal | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 5 | |||||||
1,229 | ||||||||
65 | 2 | 4 | ||||||
0,724 | 1,292 | |||||||
75 | 9 | 1 | ||||||
85 | 8 | 7 | ||||||
8,652 | 5,209 | |||||||
95 | 1 | 10 | 9 | |||||
105 | 4 | 21 | 3 | |||||
115 | 6 | 14 | 1 | |||||
12,277 | 41,803 | 12,041 | ||||||
125 | 4 | 21 | 1 | |||||
135 | 12 | 8 | 1 | |||||
145 | 9 | 10 | 1 | |||||
43,894 | 56,905 | 3,762 | 1,496 | |||||
155 | 7 | 2 | ||||||
165 | 8 | 5 | ||||||
175 | 15 | |||||||
78,506 | 15,265 | |||||||
185 | 4 | 1 | ||||||
195 | 3 | |||||||
23,145 | 2,813 | |||||||
215 | 3 | |||||||
12,639 | ||||||||
Total Stammholz | 78 | 171,185 | 119 | 127,959 | 23 | 21,012 | 1 | 1,496 |
Krone/Nied. |